sexta-feira, 23 de outubro de 2015

Tabela de Torpedos - By: IKU19 (NA Player).

Fala galerinha, achei bem interessante essa tabelinha de torpedos que este player do NA server criou... Muito úteis são as informações....




           Name             |   Speed   | Max Range| Damage |  Detect  |  React |  Nation  
----------------------------|-----------|----------|--------|----------|--------|----------
450 mm Type43               |  48.00kts |   5.01km |  16600 |   0.80km |  6.00s | Japan
450 mm Type44               |  57.00kts |   4.50km |  18600 |   1.00km |  6.32s | Japan
450 mm Type44 mod. 2        |  48.00kts |   8.01km |  18600 |   0.80km |  6.00s | Japan
53-36                       |  64.00kts |   4.02km |  40200 |   1.50km |  8.44s | U.S.S.R.
53-36 mod. 2                |  55.00kts |   8.01km |  40200 |   1.30km |  8.51s | U.S.S.R.
53-38                       |  65.00kts |   4.02km |  40200 |   1.50km |  8.31s | U.S.S.R.
53-38U                      |  65.00kts |   4.02km |  50200 |   1.50km |  8.31s | U.S.S.R.
53-39                       |  55.00kts |   8.01km |  40200 |   1.30km |  8.51s | U.S.S.R.
53-39 mod. 1                |  70.00kts |   4.02km |  42000 |   1.70km |  8.74s | U.S.S.R.
53-39 mod. 2                |  60.00kts |   8.01km |  42000 |   1.40km |  8.40s | U.S.S.R.
53-39 mod. 3                |  56.00kts |   9.99km |  42000 |   1.30km |  8.36s | U.S.S.R.
533 mm Mk 10                |  57.00kts |   8.01km |  40200 |   1.30km |  8.21s | Poland
533 mm Mk15                 |  65.00kts |   5.49km |  32100 |   1.50km |  8.31s | U.S.A.
533 mm Type43               |  49.00kts |   8.01km |  21100 |   1.20km |  8.82s | Japan
533 mm Type44 mod. 2        |  57.00kts |   6.99km |  24800 |   1.30km |  8.21s | Japan
Bliss Leavitt Mk3           |  48.00kts |   4.50km |  17100 |   1.10km |  8.25s | U.S.A.
Bliss Leavitt Mk6           |  57.00kts |   4.50km |  15900 |   1.00km |  6.32s | U.S.A.
Bliss Leavitt Mk7 Type DA   |  35.00kts |   3.06km |  15900 |   1.20km | 12.34s | U.S.A.
Bliss Leavitt Mk7 mod. 0    |  54.00kts |   4.50km |  16300 |   0.90km |  6.00s | U.S.A.
Bliss Leavitt Mk7 mod. 2A   |  30.00kts |   5.49km |  22900 |   1.00km | 12.00s | U.S.A.
Bliss Leavitt Mk7 mod. 5A   |  35.00kts |   3.21km |  23400 |   1.20km | 12.34s | U.S.A.
Bliss Leavitt Mk9 mod. 1    |  49.00kts |   8.22km |  16600 |   1.20km |  8.82s | U.S.A.
Bliss Leavitt Mk9 mod. 1b   |  56.00kts |   5.04km |  27000 |   1.30km |  8.36s | U.S.A.
ET-46                       |  53.00kts |   6.00km |  54900 |   1.30km |  8.83s | U.S.S.R.
G7                          |  58.00kts |   4.02km |  28900 |   1.20km |  7.45s | Germany
G7a T1                      |  64.00kts |   6.00km |  38100 |   1.50km |  8.44s | Germany
H8                          |  57.00kts |   6.00km |  30600 |   1.70km | 10.74s | Germany
Mark 11                     |  56.00kts |   5.49km |  32500 |   1.30km |  8.36s | U.S.S.R.
Mk11                        |  56.00kts |   5.49km |  32500 |   1.30km |  8.36s | U.S.A.
Mk12                        |  64.00kts |   6.39km |  32500 |   1.50km |  8.44s | U.S.A.
Mk13 mod. 0A                |  34.00kts |   3.66km |  26900 |   1.80km | 19.06s | U.S.A.
Mk14 mod. 0                 |  53.00kts |   8.19km |  32800 |   1.30km |  8.83s | U.S.A.
Mk14 mod. 3                 |  52.00kts |   8.19km |  40500 |   1.20km |  8.31s | U.S.A.
Mk15 mod. 3                 |  65.00kts |   4.50km |  46600 |   1.50km |  8.31s | U.S.A.
Mk16 mod. 0                 |  66.00kts |   6.39km |  66100 |   1.60km |  8.73s | U.S.A.
Mk16 mod. 1                 |  66.00kts |  10.50km |  53500 |   1.60km |  8.73s | U.S.A.
Mk17                        |  66.00kts |  16.50km |  50100 |   1.60km |  8.73s | U.S.A.
Mk25 mod. 3A                |  40.00kts |   2.31km |  43200 |   2.20km | 19.80s | U.S.A.
Mk8 mod. 2B                 |  49.00kts |   9.15km |  23100 |   1.20km |  8.82s | U.S.A.
Mk8 mod. 8                  |  51.00kts |  13.71km |  30700 |   1.20km |  8.47s | U.S.A.
Torpedo Model 1908          |  45.00kts |   3.00km |  16600 |   0.80km |  6.40s | U.S.S.R.
Torpedo Model 1910          |  51.00kts |   3.00km |  16700 |   0.90km |  6.35s | U.S.S.R.
Torpedo Model 1912          |  52.00kts |   5.01km |  19900 |   0.90km |  6.23s | U.S.S.R.
Type 6                      |  57.00kts |   6.99km |  29800 |   1.30km |  8.21s | Japan
Type 89                     |  57.00kts |   9.99km |  40200 |   1.30km |  8.21s | Japan
Type 92                     |  68.00kts |   6.99km |  40200 |   1.60km |  8.47s | Japan
Type F3                     |  76.00kts |   8.01km |  59600 |   2.40km | 11.37s | Japan
Type42 mod. 1               |  44.00kts |   5.01km |  16600 |   0.70km |  5.73s | Japan
Type8                       |  63.00kts |   6.00km |  40200 |   2.00km | 11.43s | Japan
Type8 mod. 2                |  59.00kts |   9.99km |  44900 |   1.80km | 10.98s | Japan
Type90 1930                 |  66.00kts |   6.99km |  47800 |   2.00km | 10.91s | Japan
Type90 mod. 1               |  62.00kts |   9.99km |  47800 |   1.90km | 11.03s | Japan
Type90 mod. 2               |  57.00kts |  15.00km |  47800 |   1.80km | 11.37s | Japan
Type91 mod. 1               |  62.00kts |   4.50km |  23600 |   1.00km |  5.81s | Japan
Type91 mod. 1A              |  41.00kts |   2.01km |  23600 |   1.40km | 12.29s | Japan
Type91 mod. 2A              |  41.00kts |   2.01km |  30000 |   1.40km | 12.29s | Japan
Type93                      |  67.00kts |  20.01km |  58700 |   2.10km | 11.28s | Japan
Type93 mod. 2               |  67.00kts |   9.99km |  58700 |   2.10km | 11.28s | Japan
Type93 mod. 3               |  67.00kts |  15.00km |  66800 |   2.10km | 11.28s | Japan
Whitehead Mk5               |  49.00kts |   4.50km |  15900 |   0.90km |  6.61s | U.S.A.


Saudações TitiuBlack o7!

Nenhum comentário:

Postar um comentário